ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > เลือกสถานศึกษาจาก โตเกียวบัณฑิตวิทยาลัย > Nihon University
JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับNihon University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นLawหรือLiterature and Social SciencesหรือEconomicsหรือCommerceหรือArtหรือInternational RelationsหรือScience and TechnologyหรือIndustrial TechnologyหรือEngineeringหรือMedicineหรือDentistryหรือDentistry at MatsudoหรือVeterinary MedicineหรือPharmacyหรือIntegrated Basic SciencesหรือBioresource SciencesหรือLaw SchoolหรือJournalism and MediaหรือSocial and Cultural StudiesหรือRisk ManagementหรือSports Sciences เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย
โตเกียว / เอกชน
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 66คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 580,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 48คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 580,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 9คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 730,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 3คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 730,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 68คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 580,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 4คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 580,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า |
|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 103คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 |
| วิชาเอก | |||
|
|||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 10คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 700,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 12คน | เยน 25,000 | เยน 200,000 | เยน 750,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 1คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 700,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า |
|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 36คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 |
| วิชาเอก | |||
|
|||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 630,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 39คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 700,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 1คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 630,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 18คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 700,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 630,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 0คน |
| วิชาเอก | |
|
|
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน |
| วิชาเอก | |
|
|
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 4คน | เยน 40,000 | เยน 200,000 | เยน 700,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน |
| วิชาเอก | |
|
|
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 0คน |
| วิชาเอก | |
|
|
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 8คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 700,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 6คน |
| วิชาเอก | |
|
|
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 1คน |
| วิชาเอก | |
|
|
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 0คน |
| วิชาเอก | |
|
|
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 13คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 580,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 0คน |
| วิชาเอก | |
|
|
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 0คน |
| วิชาเอก | |
|
|
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 1คน |
| วิชาเอก | |
|
|
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 5คน |
| วิชาเอก | |
|
|