日本留學信息網站JPSS > 從東京都的從研究生院來尋找留學之學校 > 日本大学
財團法人亞洲學生文化協會與倍楽生(倍樂生)股份有限公司共同營運管理的JAPAN STUDY SUPPORT網站裡有刊載著現有大約招收外國留學生的1300個學校的大學學部、大學院、短期大學、專門學校的招生訊息。
在這裡有刊載著日本大学的詳細招生訊息。有Law、Literature and Social Sciences、Economics、Commerce、Art、International Relations、Science and Technology、Industrial Technology、Engineering、Medicine、Dentistry、Dentistry at Matsudo、Veterinary Medicine、Pharmacy、Integrated Basic Sciences、Bioresource Sciences、Law School、Journalism and Media、Social and Cultural Studies、Risk Management、Sports Sciences等各別研究科的不同訊息,以及招收名額、合格人數等考試資訊、設施介紹、聯絡方式等對外國留學生是必要之訊息都刊載於此,請務必查閱及利用此網站。
東京都 / 私立
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 63人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 580,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 49人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 580,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 9人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 730,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 730,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 63人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 580,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 580,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 |
|---|---|---|---|
| 有 | 85人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 |
| 專業 | |||
|
|||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 12人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 12人 | 25,000 日元 | 200,000 日元 | 750,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 1人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 |
|---|---|---|---|
| 有 | 32人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 |
| 專業 | |||
|
|||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 630,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 37人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 630,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 20人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 1人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 630,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 1人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 4人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 4人 | 40,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2025年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 2人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 0人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 5人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 6人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 0人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 0人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 7人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 580,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 0人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 0人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 0人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 有 | 0人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 6人 |
| 專業 | |
|
|
| 留學生特別考試 | 2026年度的在籍留學生數 |
|---|---|
| 無 | 0人 |
| 專業 | |
|
|