日本留学信息网站JPSS > 从东京都的从研究生院中查询 > 日本大学
财团法人亚洲学生文化协会和倍楽生(倍乐生)股份有限公司联合经营管理的日本学习支援网(JAPAN STUDY SUPPORT)正在招收外国留学生。现有大约1300个学校的大学学部、大学院、短大、专门学校的招生信息正登载于此网。
这里登载的是日本大学的详细招生信息。有Law、文学研究科、Economics、Commerce、Art、International Relations、Science and Technology、Industrial Technology、Engineering、Medicine、Dentistry、Dentistry at Matsudo、Veterinary Medicine、Pharmacy、Integrated Basic Sciences、Bioresource Sciences、Law School、Journalism and Media、Social and Cultural Studies、Risk Management、Sports Sciences等各研究科的不同信息。招收名额、合格人数等考试信息,以及设施介绍、联系方式等外国留学生必要的信息都登载于此,请务必查阅和利用此网。
东京都 / 私立
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 66人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 580,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 48人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 580,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 9人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 730,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 3人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 730,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 68人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 580,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 4人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 580,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 |
|---|---|---|---|
| 有 | 103人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 |
| 专业 | |||
|
|||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 10人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 12人 | 25,000 日元 | 200,000 日元 | 750,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 1人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 |
|---|---|---|---|
| 有 | 36人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 |
| 专业 | |||
|
|||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 630,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 39人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 1人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 630,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 18人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 630,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 0人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 2人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 4人 | 40,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 2人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 0人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 8人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 700,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 6人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 1人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 0人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 13人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 580,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 0人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 0人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 1人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 5人 |
| 专业 | |
|
|