ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > เลือกสถานศึกษาจาก เกียวโตบัณฑิตวิทยาลัย > Ryukoku University
สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยRyukoku University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับRyukoku Universityต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นEconomicsหรือคณะอักษรศาตร์ปริญญาโทหรือคณะนิติศาสตร์ โทหรือBusiness AdministrationหรือSociologyหรือGraduate School of Advanced Science and TechnologyหรือIntercultural CommunicationหรือShin Buddhist StudiesหรือPolicy Science หรือAgricultureหรือGraduate School of PsychologyของRyukoku Universityเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย
เกียวโต / เอกชน
We seek to be a platform that transcends barriers and differences, contributing to world peace by generating new knowledge and values, and nurturing citizens with Magokoro—a Japanese philosophy of living authentically with sincerity and a genuine heart.
Founded in 1639 as a school dormitory of Nishi Hongwanji Temple, Ryukoku University is now a global campus that is home to approximately 750 international students from all over the world. Ryukoku University has campuses in Kyoto City and Otsu City, Shiga Prefecture, with more than 20,000 students enrolled across 10 faculties, one junior college, 10 graduate schools, and a Japanese Culture and Language Program for international students.
There are two international student dormitories near the Fukakusa campus, where Japanese and international students live alongside each other, with Japanese students providing support in daily campus life.
History of Ryukoku University
https://youtu.be/Xs6upW85N4w?si=3eiWBqaZ0tAA-qYH
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 4คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 643,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 643,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 19คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 603,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 0คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 803,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2023 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 1คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 363,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2023 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 0คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 363,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 4คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 603,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 0คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 603,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 22คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 603,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 5คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 603,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 851,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 1คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 851,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 17คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 603,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 6คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 603,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 0คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 940,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2023 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 6คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 363,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2023 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 363,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 791,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 791,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2024 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
---|---|---|---|---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 0คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 713,000 |
วิชาเอก | ||||
|
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ |
---|
มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ |
วิชาเอก |
|