日本留学信息网站JPSS > 从京都府的从研究生院中查询 > 龍谷大学
正在考虑去龍谷大学留学的各位:JAPAN STUDY SUPPORT 是财团法人亚洲学生文化协会和倍楽生(倍乐生)股份有限公司共同主办的面向外国留学生的日本留学信息网。 龍谷大学的经济学研究生院、文学研究生院、法学研究生院、Business Administration、Sociology、Graduate School of Advanced Science and Technology、Intercultural Communication、Shin Buddhist Studies、Policy Science 、Agriculture、心理学研究院等,不研究科的详细信息都分别登载在此信息网上。正在寻找龍谷大学的留学信息的各位同学,请利用此网查询。另外,在此网上登载着约1300条大学、大学院、短大、专门学校正在招收留学生的信息。
京都府 / 私立
We seek to be a platform that transcends barriers and differences, contributing to world peace by generating new knowledge and values, and nurturing citizens with Magokoro—a Japanese philosophy of living authentically with sincerity and a genuine heart.
Founded in 1639 as a school dormitory of Nishi Hongwanji Temple, Ryukoku University is now a global campus that is home to approximately 750 international students from all over the world. Ryukoku University has campuses in Kyoto City and Otsu City, Shiga Prefecture, with more than 20,000 students enrolled across 10 faculties, one junior college, 10 graduate schools, and a Japanese Culture and Language Program for international students.
There are two international student dormitories near the Fukakusa campus, where Japanese and international students live alongside each other, with Japanese students providing support in daily campus life.
History of Ryukoku University
https://youtu.be/Xs6upW85N4w?si=3eiWBqaZ0tAA-qYH
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 4人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 643,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 643,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 19人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 603,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 0人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 803,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2023年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 1人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 363,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2023年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 0人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 363,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 4人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 603,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 0人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 603,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 22人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 603,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 5人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 603,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 851,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 1人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 851,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 17人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 603,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 6人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 603,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 0人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 940,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2023年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 6人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 363,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2023年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 363,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 791,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 791,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
---|---|---|---|---|
有 | 0人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 713,000 日元 |
专业 | ||||
|
留学生特别考试 |
---|
有 |
专业 |
|