日本の大学、大学院留学情報JPSS > 京都府の大学院から留学先を探す > 龍谷大学
龍谷大学への留学をご検討されている方へ。JAPAN STUDY SUPPORTは、公益財団法人アジア学生文化協会と株式会社ベネッセコーポレーションが共同運営している外国人留学生向け日本留学情報サイトです。龍谷大学の経済学研究科や文学研究科や法学研究科や経営学研究科や社会学研究科や先端理工学研究科や国際学研究科や実践真宗学研究科や政策学研究科や農学研究科や心理学研究科等、研究科別の詳細情報も掲載していますので、龍谷大学に関する留学情報をお探しの方は是非ご利用下さい。その他、外国人留学生募集をしている約1,300校の大学・大学院・短大・専門学校情報も掲載しています。
京都府 / 私立
「まごころ~Magokoro~」ある市民を育み、新たな知と価値の創造を図ることで、あらゆる「壁」や「違い」を乗り越え、世界の平和に寄与するプラットフォームとなる。
世界各地から約750人の外国人留学生が学ぶグローバルキャンパス。1639年に西本願寺の学寮として創設。現在は、京都市と滋賀県大津市にキャンパスがあり、10学部1短期大学部、大学院10研究科及び留学生別科を有しており、2万人以上の学生が学んでいる。
深草キャンパスの近くには、2つの留学生寮があります。 日本人学生が留学生と共同生活をしながら、その生活をサポートしています。
龍谷大学の歴史
https://youtu.be/Xs6upW85N4w?si=3eiWBqaZ0tAA-qYH
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 4人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥643,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 2人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥643,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 19人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥603,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 0人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥803,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 1人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥363,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 0人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥363,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 4人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥603,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 0人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥603,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 22人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥603,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 5人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥603,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 2人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥851,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 1人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥851,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 17人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥603,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 6人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥603,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 0人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥940,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 6人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥363,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 2人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥363,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 2人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥791,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 2人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥791,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 0人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥713,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 |
---|
有り |
専攻 |
|