ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > เลือกสถานศึกษาจาก โตเกียวบัณฑิตวิทยาลัย > Japan Women's University
JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับJapan Women's University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นHome EconomicsหรือHumanitiesหรือHuman Life ScienceหรือIntegrated Arts and Social SciencesหรือScienceหรือGraduate School of Architectural Design เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย
โตเกียว / เอกชน
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 730,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|
| 0คน |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|
| 0คน |
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 630,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 1คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 630,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|
| 0คน |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|
| 0คน |
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 1คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 730,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 15คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 630,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 5คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 630,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|
| 0คน |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|
| 0คน |
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 2คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 830,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 0คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 830,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|
| 0คน |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 |
|---|
| 0คน |
| การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ | จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | ค่าสอบ | ค่าแรกเข้า | ค่าเล่าเรียน/ปี |
|---|---|---|---|---|
| ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | 5คน | เยน 35,000 | เยน 200,000 | เยน 730,000 |
| วิชาเอก | ||||
|
||||