日本留學信息網站JPSS > 從東京都的從研究生院來尋找留學之學校 > 日本女子大学
財團法人亞洲學生文化協會與倍楽生(倍樂生)股份有限公司共同營運管理的JAPAN STUDY SUPPORT網站裡有刊載著現有大約招收外國留學生的1300個學校的大學學部、大學院、短期大學、專門學校的招生訊息。
在這裡有刊載著日本女子大学的詳細招生訊息。有Home Economics、Humanities、Human Life Science、Integrated Arts and Social Sciences、Science、Graduate School of Architectural Design等各別研究科的不同訊息,以及招收名額、合格人數等考試資訊、設施介紹、聯絡方式等對外國留學生是必要之訊息都刊載於此,請務必查閱及利用此網站。
東京都 / 私立
| 留學生特別考試 | 2025年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 無 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 730,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 2025年度的在籍留學生數 |
|---|
| 0人 |
| 2025年度的在籍留學生數 |
|---|
| 0人 |
| 留學生特別考試 | 2025年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 無 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 630,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2025年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 無 | 1人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 630,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 2025年度的在籍留學生數 |
|---|
| 0人 |
| 2025年度的在籍留學生數 |
|---|
| 0人 |
| 留學生特別考試 | 2025年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 無 | 1人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 730,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2025年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 無 | 15人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 630,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2025年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 無 | 5人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 630,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 2025年度的在籍留學生數 |
|---|
| 0人 |
| 2025年度的在籍留學生數 |
|---|
| 0人 |
| 留學生特別考試 | 2025年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 無 | 2人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 830,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 留學生特別考試 | 2025年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 無 | 0人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 830,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||
| 2025年度的在籍留學生數 |
|---|
| 0人 |
| 2025年度的在籍留學生數 |
|---|
| 0人 |
| 留學生特別考試 | 2025年度的在籍留學生數 | 檢定費 | 入學金 | 教育費/年 |
|---|---|---|---|---|
| 無 | 5人 | 35,000 日元 | 200,000 日元 | 730,000 日元 |
| 專業 | ||||
|
||||