日本の大学、大学院留学情報JPSS > 東京都の大学院から留学先を探す > 法政大学
公益財団法人アジア学生文化協会と株式会社ベネッセコーポレーションが共同運営しているJAPAN STUDY SUPPORTでは外国人留学生を募集している約1,300校の大学・大学院・短大・専門学校情報を掲載しています。
こちらでは法政大学に関する詳細情報を記載しており、経済学研究科や法学研究科や政治学研究科や社会学研究科や経営学研究科や人文科学研究科や理工学研究科や人間社会研究科や情報科学研究科や国際日本学インスティテュートや法務研究科やデザイン工学研究科や国際文化研究科やイノベーション・マネジメント研究科や地域創造インスティテュートや公共政策研究科やキャリアデザイン学研究科やスポーツ健康学研究科や総合理工学インスティテュート (IIST)や連帯社会インスティテュート等、研究科別情報や、募集定員や合格者数など入試情報、施設案内、アクセスなど外国人留学生に必要な情報を掲載しているので是非ご利用ください。
東京都 / 私立
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 10人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 2人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 0人 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥264,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 4人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 4人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 1人 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥264,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 11人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 0人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 1人 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥264,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 3人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 3人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 0人 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥264,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 18人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 1人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 0人 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥264,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 75人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 18人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 3人 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥264,000 |
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 30人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥770,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 4人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥600,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 5人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 1人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 0人 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥264,000 |
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 7人 | ¥20,000 | ¥200,000 | ¥770,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 2人 | ¥20,000 | ¥200,000 | ¥600,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 58人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 10人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 23人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥770,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 4人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥600,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 0人 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥410,400 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 9人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 4人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 1人 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥264,000 |
2023年度の在学留学生数 | 検定料 |
---|---|
23人 | ¥35,000 |
専攻 | |
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 3人 | ¥35,000 | ¥270,000 | ¥750,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 1人 | ¥35,000 | ¥270,000 | ¥750,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 11人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 1人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 0人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2019年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 2人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥644,800 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 14人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥880,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 11人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥600,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 0人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥570,000 |
専攻 | ||||
|