日本留学信息网站JPSS > 从东京都的从研究生院中查询 > 青山学院大学
财团法人亚洲学生文化协会和倍楽生(倍乐生)股份有限公司联合经营管理的日本学习支援网(JAPAN STUDY SUPPORT)正在招收外国留学生。现有大约1300个学校的大学学部、大学院、短大、专门学校的招生信息正登载于此网。
这里登载的是青山学院大学的详细招生信息。有Graduate school of Literature、Economics、Law、Business Administration、International Politics, Economics and Communication、Science and Engineering、Professional Graduate School of International Management、会计专业研究所、Education, Psycology and Human Studies、Culture and Creative Studies、Graduate School of Social Informatics等各研究科的不同信息。招收名额、合格人数等考试信息,以及设施介绍、联系方式等外国留学生必要的信息都登载于此,请务必查阅和利用此网。
东京都 / 私立
| 留学生特别考试 | 检定费 |
|---|---|
| 无 | 35,000 日元 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 检定费 |
|---|---|
| 无 | 35,000 日元 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 13人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 6人 |
| 专业 | |
|
|
| 留学生特别考试 |
|---|
| 有 |
| 专业 |
|
| 留学生特别考试 |
|---|
| 无 |
| 专业 |
|
| 专业 |
|---|
|
| 专业 |
|---|
|
| 留学生特别考试 |
|---|
| 有 |
| 专业 |
|
| 留学生特别考试 |
|---|
| 无 |
| 专业 |
|
| 留学生特别考试 | 2014年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 0人 | 35,000 日元 | 290,000 日元 | 746,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2014年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 2人 | 35,000 日元 | 290,000 日元 | 515,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 0人 | 35,000 日元 | 290,000 日元 | 435,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 37人 | 35,000 日元 | 290,000 日元 | 1,053,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 0人 | 35,000 日元 | 290,000 日元 | 435,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 |
|---|---|
| 无 | 0人 |
| 留学生特别考试 | 2024年度的在籍留学生数 | 检定费 | 入学金 | 教育费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 35人 | 35,000 日元 | 290,000 日元 | 1,120,000 日元 |
| 专业 | ||||
|
||||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 |
|---|---|---|
| 无 | 2人 | 35,000 日元 |
| 专业 | ||
|
||
| 留学生特别考试 | 2025年度的在籍留学生数 | 检定费 |
|---|---|---|
| 无 | 1人 | 35,000 日元 |
| 专业 | ||
|
||
| 专业 |
|---|
|
| 专业 |
|---|
|
| 留学生特别考试 |
|---|
| 无 |
| 专业 |
|
| 留学生特别考试 |
|---|
| 无 |
| 专业 |
|