ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > เลือกสถานศึกษาจาก ฟุกุโอกะบัณฑิตวิทยาลัย > Kyushu Institute of Technology > School of Computer Science and Systems Engineering
JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKyushu Institute of Technology,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นEngineeringหรือSchool of Computer Science and Systems EngineeringหรือLife Science and Systems Engineering เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย
ฟุกุโอกะ / รัฐบาล
| รหัสไปรษณีย์ | 820-8502 |
|---|---|
| ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม | 680-4 Kawazu, Iizuka-shi, Fukuoka |
| หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม | Graduate School Section, Academic and Student Affairs Division |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0948-29-7520 |
| หมายเลขแฟกซ์ | 0948-29-7517 |
| ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย | สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ |
| หลักสูตร | หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น |
| วิชาเอก | Creative Informatics |
| มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ |
| รับการสมัครจากต่างประเทศ | สามารถ |
| มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล | มี |
| เปิดเผยข้อสอบเก่า | ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน |
| คุณสมบัติในการสมัคร | จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด |
| ข้อควรระวังอื่นๆ | ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำ) ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | 37คน |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น | 26คน |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น | 2คน |
| ค่าสอบ | เยน 30,000 |
| ค่าแรกเข้า | เยน 282,000 |
| ค่าเล่าเรียน/ปี | เยน 535,800 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | เยน 65,090 |
| รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก | เยน 882,890 |
| หมายเหตุ | ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย Only Admission Fee and "Other expenses" are required to pay before the admission. |
| เดือน ปีที่เข้าศึกษา | ตุลาคม, 2025 |
| ประเภทของการสมัคร | Special Exam for International Students |
| วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล | เมษายน 11, 2025 |
| วันที่เริ่มต้นรับสมัคร | พฤษภาคม 15, 2025 |
| วันปิดรับสมัคร | พฤษภาคม 21, 2025 (ถึงกำหนดเวลา) |
| วันสอบคัดเลือก | กรกฏาคม 6, 2025 |
| วันประกาศผลสอบ | กรกฏาคม 18, 2025 |
| หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก | ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ |
| วิธีการสอบ/คัดเลือก | เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ(สามารถตอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน |
| เดือน ปีที่เข้าศึกษา | เมษายน, 2026 |
| ประเภทของการสมัคร | Special Exam for International Students |
| วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล | ธันวาคม 19, 2025 |
| วันที่เริ่มต้นรับสมัคร | มกราคม 13, 2026 |
| วันปิดรับสมัคร | มกราคม 16, 2026 |
| วันสอบคัดเลือก | กุมภาพันธ์ 12, 2026 |
| วันประกาศผลสอบ | กุมภาพันธ์ 20, 2026 |
| หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก | ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ |
| วิธีการสอบ/คัดเลือก | เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน |
| หลักสูตร | หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย |
| วิชาเอก | Creative Informatics |
| มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ | มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ |
| รับการสมัครจากต่างประเทศ | สามารถ |
| มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล | มี |
| เปิดเผยข้อสอบเก่า | ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน |
| คุณสมบัติในการสมัคร | จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป ผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,หรือจบหลักสูตร16ปีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้วประกอบอาชีพด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยในต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไป ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด |
| ข้อควรระวังอื่นๆ | ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำ) ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 18 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2025 | 19คน |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น | 12คน |
| จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น | 0คน |
| ค่าสอบ | เยน 30,000 |
| ค่าแรกเข้า | เยน 282,000 |
| ค่าเล่าเรียน/ปี | เยน 535,800 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | เยน 80,830 |
| รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก | เยน 898,630 |
| หมายเหตุ | ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย |
| เดือน ปีที่เข้าศึกษา | ตุลาคม, 2025 |
| ประเภทของการสมัคร | Exam for International Students |
| วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล | เมษายน 11, 2025 |
| วันที่เริ่มต้นรับสมัคร | พฤษภาคม 15, 2025 |
| วันปิดรับสมัคร | พฤษภาคม 21, 2025 |
| วันสอบคัดเลือก | กรกฏาคม 6, 2025 |
| วันประกาศผลสอบ | กรกฏาคม 18, 2024 |
| หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก | ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ |
| วิธีการสอบ/คัดเลือก | เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน |
| เดือน ปีที่เข้าศึกษา | เมษายน, 2026 |
| ประเภทของการสมัคร | Exam for International Students |
| วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล | ธันวาคม 19, 2025 |
| วันที่เริ่มต้นรับสมัคร | มกราคม 13, 2026 |
| วันปิดรับสมัคร | มกราคม 16, 2026 |
| วันสอบคัดเลือก | กุมภาพันธ์ 12, 2026 |
| วันประกาศผลสอบ | กุมภาพันธ์ 20, 2026 |
| หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก | ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ |
| วิธีการสอบ/คัดเลือก | เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน |
วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 05, 2025









