日本の大学、大学院留学情報JPSS > 東京都の大学院から留学先を探す > 早稲田大学
公益財団法人アジア学生文化協会と株式会社ベネッセコーポレーションが共同運営しているJAPAN STUDY SUPPORTでは外国人留学生を募集している約1,300校の大学・大学院・短大・専門学校情報を掲載しています。
こちらでは早稲田大学に関する詳細情報を記載しており、政治学研究科や経済学研究科や大学院法学研究科や文学研究科や商学研究科や大学院基幹理工学研究科や人間科学研究科や教育学研究科や社会科学研究科や大学院アジア太平洋研究科や日本語教育研究科や法学研究科法曹養成専攻や経営管理研究科や早稲田大学大学院会計研究科やスポーツ科学研究科や大学院創造理工学研究科や大学院先進理工学研究科や環境・エネルギー研究科や国際コミュニケーション研究科等、研究科別情報や、募集定員や合格者数など入試情報、施設案内、アクセスなど外国人留学生に必要な情報を掲載しているので是非ご利用ください。
東京都 / 私立
留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 入学金 |
---|---|---|
無し | 80人 | ¥300,000 |
専攻 | ||
|
留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|
無し | 15人 | ¥200,000 | ¥448,000 |
専攻 | |||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 115人 | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥692,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 5人 | ¥30,000 | ¥200,000 | ¥448,000 |
専攻 | ||||
|
2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|
70人 | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥622,000 |
専攻 | |||
|
2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|
50人 | ¥30,000 | ¥200,000 | ¥448,000 |
専攻 | |||
|
留学生特別選抜 | 入学金 |
---|---|
無し | ¥200,000 |
専攻 | |
|
留学生特別選抜 |
---|
無し |
専攻 |
|
留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 74人 | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥670,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 44人 | ¥30,000 | ¥200,000 | ¥448,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 55人 | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥910,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 23人 | ¥30,000 | ¥200,000 | ¥657,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 検定料 |
---|---|
無し | ¥25,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 36人 | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥622,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 13人 | ¥30,000 | ¥200,000 | ¥448,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 |
---|---|---|
無し | 18人 | ¥25,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 103人 | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥622,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 40人 | ¥30,000 | ¥200,000 | ¥448,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|
無し | ¥300,000 | ¥1,406,000 |
専攻 | ||
|
留学生特別選抜 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|
無し | ¥200,000 | ¥775,000 |
専攻 | ||
|
留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 222人 | ¥5,000 | ¥300,000 | ¥1,765,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 |
---|
無し |
専攻 |
|
留学生特別選抜 |
---|
無し |
専攻 |
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|
有り | 43人 | ¥300,000 | ¥962,000 |
専攻 | |||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|
有り | 9人 | ¥200,000 | ¥707,000 |
専攻 | |||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 |
---|---|---|
無し | 0人 | ¥30,000 |
留学生特別選抜 |
---|
無し |
専攻 |
|
留学生特別選抜 |
---|
無し |
専攻 |
|