일본 유학 정보 사이트JPSS > 미야기현의 대학에서 유학지를 찾기 > 東北大学
재단법인 아시아학생문화협회와 주식회사 베네세코퍼레이션이 공동운영하고 있는JAPAN STUDY SUPPORT에서는 외국인 유학생을 모집하고 있는 약 1,300여 개의 대학・대학원・단기대학・전문학교의 정보를 게재하고 있습니다.
여기에서는 東北大学 관한 자세한 정보를 게재하고 있어 Arts and Letters 학부및Education 학부및Law 학부및Economics 학부및Medicine 학부및Dentistry 학부및Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 학부및Sciences 학부및Engineering 학부및Agriculture 학부및FGL: Future Global Leadership 학부 등의 학부별 정보, 모집정원과 합격자수 등의 입시정보, 시설안내, 교통정보 등 외국인 유학생에게 유익하고 필요한 정보를 게재하고 있으므로 많이 이용해 주시기 바랍니다.
미야기현 / 국립
| 유학생 특별선발 | 모집정원 | 합격자수 | 출원료 | 입학금 | 수업료/년 | 문의처 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유학생 특별선발 있음 | 약간명 (2025년도) | 6명 (2024년도) | 17,000 엔 (2025년도) | 282,000 엔 (2025년도) | 535,800 엔 (2025년도) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 학과 | ||||||
|
||||||
| 유학생 특별선발 | 모집정원 | 합격자수 | 출원료 | 입학금 | 수업료/년 | 문의처 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유학생 특별선발 있음 | 약간명 (2025년도) | 2명 (2024년도) | 17,000 엔 (2025년도) | 282,000 엔 (2025년도) | 535,800 엔 (2025년도) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 유학생 특별선발 | 모집정원 | 합격자수 | 출원료 | 입학금 | 수업료/년 | 문의처 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유학생 특별선발 있음 | 약간명 (2025년도) | 3명 (2024년도) | 17,000 엔 (2025년도) | 282,000 엔 (2025년도) | 535,800 엔 (2025년도) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 유학생 특별선발 | 모집정원 | 합격자수 | 출원료 | 수업료/년 | 문의처 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유학생 특별선발 있음 | 약간명 (2025년도) | 2명 (2024년도) | 17,000 엔 (2025년도) | 535,800 엔 (2025년도) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 학과 | |||||
|
|||||
| 유학생 특별선발 | 모집정원 | 합격자수 | 출원료 | 입학금 | 수업료/년 | 문의처 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유학생 특별선발 있음 | 약간명 (2025년도) | 1명 (2024년도) | 17,000 엔 (2025년도) | 282,000 엔 (2025년도) | 535,800 엔 (2025년도) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 학과 | ||||||
|
||||||
| 유학생 특별선발 | 모집정원 | 합격자수 | 출원료 | 입학금 | 수업료/년 | 문의처 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유학생 특별선발 있음 | 약간명 (2025년도) | 2명 (2024년도) | 17,000 엔 (2025년도) | 282,000 엔 (2025년도) | 535,800 엔 (2025년도) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 유학생 특별선발 | 문의처 주소 |
|---|---|
| 유학생 특별선발 있음 | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 학과 | |
|
|
| 유학생 특별선발 | 모집정원 | 합격자수 | 출원료 | 입학금 | 수업료/년 | 문의처 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유학생 특별선발 있음 | 약간명 (2025년도) | 1명 (2024년도) | 17,000 엔 (2025년도) | 282,000 엔 (2025년도) | 535,800 엔 (2025년도) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 유학생 특별선발 | 모집정원 | 합격자수 | 출원료 | 입학금 | 수업료/년 | 문의처 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유학생 특별선발 있음 | 약간명 (2025년도) | 4명 (2024년도) | 17,000 엔 (2025년도) | 282,000 엔 (2025년도) | 535,800 엔 (2025년도) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 유학생 특별선발 | 모집정원 | 합격자수 | 출원료 | 입학금 | 수업료/년 | 문의처 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유학생 특별선발 있음 | 약간명 (2025년도) | 1명 (2024년도) | 17,000 엔 (2025년도) | 282,000 엔 (2025년도) | 535,800 엔 (2025년도) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 모집정원 | 출원료 | 입학금 | 수업료/년 | 문의처 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 약간명 (2024년도) | 5,000 엔 (2026년도) | 282,000 엔 (2026년도) | 535,800 엔 (2026년도) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| 학과 | ||||
|
||||