JPSS, Informasi universitas dan pasca sarjana di Jepang > Mencari tempat belajar sekolah dari Miyagi Universitas > Tohoku University
JAPAN STUDY SUPPORT yang dikelola bersama oleh Lembaga Yayasan The Asian Students Cultural Association (ABK) dan Benesse Corp. menyediakan informasi sekitar 1300 universitas, pascasarjana, universitas yunior, akademi kejuruan yang siap menerima mahasiswa(i) mancanegara.
Tersedia informasi rinci mengenai Tohoku University, mencakup informasi per fakultas seperti Fakultas Arts and LettersatauFakultas EducationatauFakultas LawatauFakultas EconomicsatauFakultas MedicineatauFakultas DentistryatauFakultas Pharmacy and Pharmaceutical SciencesatauFakultas SciencesatauFakultas EngineeringatauFakultas AgricultureatauFakultas FGL: Future Global Leadership, serta berbagai informasi yang berguna bagi mahasiswa(i) mancanegara seperti kuota untuk jumlah pendaftar dan jumlah kelulusan ujian masuk mahasiswa(i) mancanegara, informasi mengenai ujian masuk, prasarana kampus, akses jalan, dan lainnya. Silakan memanfaatkannya.
Miyagi / Sekolah negeri
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | jumlah peserta lolos ujian | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2025) | 6 orang (TAHUN FISKAL 2024) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 535,800 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Jurusan | ||||||
|
||||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | jumlah peserta lolos ujian | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2025) | 2 orang (TAHUN FISKAL 2024) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 535,800 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | jumlah peserta lolos ujian | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2025) | 3 orang (TAHUN FISKAL 2024) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 535,800 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | jumlah peserta lolos ujian | Biaya pendaftaran | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2025) | 2 orang (TAHUN FISKAL 2024) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 535,800 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Jurusan | |||||
|
|||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | jumlah peserta lolos ujian | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2025) | 1 orang (TAHUN FISKAL 2024) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 535,800 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Jurusan | ||||||
|
||||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | jumlah peserta lolos ujian | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2025) | 2 orang (TAHUN FISKAL 2024) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 535,800 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kontak Alamat |
|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Jurusan | |
|
|
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | jumlah peserta lolos ujian | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2025) | 1 orang (TAHUN FISKAL 2024) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 535,800 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | jumlah peserta lolos ujian | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2025) | 4 orang (TAHUN FISKAL 2024) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 535,800 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | jumlah peserta lolos ujian | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2025) | 1 orang (TAHUN FISKAL 2024) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 535,800 JPY (TAHUN FISKAL 2025) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Beberapa (TAHUN FISKAL 2024) | 5,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 535,800 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Jurusan | ||||
|
||||