日本の大学、大学院留学情報JPSS > 愛知県の大学から留学先を探す > 名城大学
公益財団法人アジア学生文化協会と株式会社ベネッセコーポレーションが共同運営しているJAPAN STUDY SUPPORTでは外国人留学生を募集している約1,300校の大学・大学院・短大・専門学校情報を掲載しています。
こちらでは名城大学に関する詳細情報を記載しており、法学部や経営学部や経済学部や理工学部や農学部や薬学部や都市情報学部や人間学部や外国語学部や情報工学部等、学部別情報や、募集定員や合格者数など入試情報、施設案内、アクセスなど外国人留学生に必要な情報を掲載しているので是非ご利用ください。
愛知県 / 私立
留学生特別選抜 | 募集定員 | 合格者数 | 出願料 | 入学金 | 授業料/年 | お問い合わせ先住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
留学生特別選抜あり | 若干名 (2025年度) | 4人 (2024年度) | ¥35,000 (2025年度) | ¥200,000 (2025年度) | ¥718,000 (2025年度) | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 |
学科 | ||||||
|
留学生特別選抜 | 募集定員 | 合格者数 | 出願料 | 入学金 | 授業料/年 | お問い合わせ先住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
留学生特別選抜あり | 若干名 (2025年度) | 4人 (2024年度) | ¥35,000 (2025年度) | ¥200,000 (2025年度) | ¥718,000 (2025年度) | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 |
学科 | ||||||
|
留学生特別選抜 | 募集定員 | 合格者数 | 出願料 | 入学金 | 授業料/年 | お問い合わせ先住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
留学生特別選抜あり | 若干名 (2025年度) | 1人 (2024年度) | ¥35,000 (2025年度) | ¥200,000 (2025年度) | ¥718,000 (2025年度) | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 |
学科 | ||||||
|
留学生特別選抜 | 募集定員 | 合格者数 | 出願料 | 入学金 | 授業料/年 | お問い合わせ先住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
留学生特別選抜あり | 若干名 (2025年度) | 0人 (2024年度) | ¥35,000 (2025年度) | ¥200,000 (2025年度) | ¥1,010,000 (2025年度) | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 |
学科 | ||||||
|
留学生特別選抜 | 募集定員 | 合格者数 | 出願料 | 入学金 | 授業料/年 | お問い合わせ先住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
留学生特別選抜あり | 若干名 (2025年度) | 1人 (2024年度) | ¥35,000 (2025年度) | ¥200,000 (2025年度) | ¥1,008,000 (2025年度) | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 |
学科 | ||||||
|
留学生特別選抜 | 募集定員 | 合格者数 | 出願料 | 入学金 | 授業料/年 | お問い合わせ先住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
留学生特別選抜あり | 若干名 (2025年度) | 0人 (2024年度) | ¥35,000 (2025年度) | ¥200,000 (2025年度) | ¥1,453,000 (2025年度) | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 |
学科 | ||||||
|
留学生特別選抜 | 募集定員 | 合格者数 | 出願料 | 入学金 | 授業料/年 | お問い合わせ先住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
留学生特別選抜あり | 若干名 (2025年度) | 0人 (2024年度) | ¥35,000 (2025年度) | ¥200,000 (2025年度) | ¥902,000 (2025年度) | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 |
学科 | ||||||
|
留学生特別選抜 | 募集定員 | 合格者数 | 出願料 | 入学金 | 授業料/年 | お問い合わせ先住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
留学生特別選抜あり | 若干名 (2025年度) | 0人 (2024年度) | ¥35,000 (2025年度) | ¥200,000 (2025年度) | ¥730,000 (2025年度) | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 |
学科 | ||||||
|
お問い合わせ先住所 |
---|
愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 |
留学生特別選抜 | 募集定員 | 合格者数 | 出願料 | 入学金 | 授業料/年 | お問い合わせ先住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
留学生特別選抜あり | 若干名 (2025年度) | 0人 (2024年度) | ¥35,000 (2025年度) | ¥200,000 (2025年度) | ¥1,010,000 (2025年度) | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 |
学科 | ||||||
|