日本の大学、大学院留学情報JPSS > 東京都の大学院から留学先を探す > 専修大学
公益財団法人アジア学生文化協会と株式会社ベネッセコーポレーションが共同運営しているJAPAN STUDY SUPPORTでは外国人留学生を募集している約1,300校の大学・大学院・短大・専門学校情報を掲載しています。
こちらでは専修大学に関する詳細情報を記載しており、経済学研究科や文学研究科や経営学研究科や商学研究科や法学研究科や法務研究科等、研究科別情報や、募集定員や合格者数など入試情報、施設案内、アクセスなど外国人留学生に必要な情報を掲載しているので是非ご利用ください。
東京都 / 私立
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 7人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥470,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 2人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥450,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 1人 | ¥20,000 | ¥70,000 | ¥72,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 19人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥470,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 7人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥450,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 5人 | ¥20,000 | ¥70,000 | ¥72,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 9人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥470,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 0人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥450,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 5人 | ¥20,000 | ¥70,000 | ¥72,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 7人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥470,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 3人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥450,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 0人 | ¥20,000 | ¥70,000 | ¥72,000 |
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 2人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥470,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2024年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
有り | 0人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥450,000 |
専攻 | ||||
|
留学生特別選抜 | 2023年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
---|---|---|---|---|
無し | 0人 | ¥20,000 | ¥70,000 | ¥72,000 |
留学生特別選抜 |
---|
無し |