日本留學信息網站JPSS > 從東京都的從研究生院來尋找留學之學校 > 上智大学 > 理工學
財團法人亞洲學生文化協會與倍楽生(倍樂生)股份有限公司共同營運管理的JAPAN STUDY SUPPORT網站裡有刊載著現有大約招收外國留學生的1300個學校的大學學部、大學院、短期大學、專門學校的招生訊息。
在這裡有刊載著上智大学的詳細招生訊息。有神學、文學、法學、經濟學、語言科學、理工學、綜合人類科學、地球環境、全球研究、Applied Religious Studies等各別研究科的不同訊息,以及招收名額、合格人數等考試資訊、設施介紹、聯絡方式等對外國留學生是必要之訊息都刊載於此,請務必查閱及利用此網站。
東京都 / 私立
郵政編碼 | 102-8554 |
---|---|
咨詢地址 | 7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo |
咨詢部門 | Graduate School Office in Admission Center |
電話號碼 | 03-3238-3517 |
傳真號碼 | 03-3238-3262 |
研究科特色 | 可以用英語來取得學位之課程・專業領域 |
課程 | 碩士・博士前期課程 |
專業 | Science and Technology, Green Science and Engineering Division |
留學生特別考試的有無 | 無 |
來自國外的申請的受理 | 可 |
個別資格審查的有無 | 有 |
歷年考題的公開 | 公開(僅限閱覽) 詳情請咨詢 |
報考資格 | 大學學部畢業水準以上 在外國接受過學校教育16年以上且畢業者,或是在指定期限內可畢業者 在個別的入學資格審查中,承認擁有與大學畢業同等或以上學習能力,且22歲以上者 詳情請咨詢 |
其他註意事項 | 其他(Prospective applicants to Science and Technology programs must contact the program's supervising faculty through their offices before the application submission period. For prospected graduates of Sophia University, this process is not required.) |
2023年度的在籍留學生數 | 87人 |
其中私費留學生數 | 84人 |
檢定費 | 35,000 日元 |
入學金 | 200,000 日元 |
備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 At Green Science and Engineering Division can take a degree in English. Japanese proficiency is not required. For application details, refer to the following website. Programs in Science and Technology (September/February/July entrance examinations) https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/innyushi/ Green Science and Engineering Division https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/english_taught/ |
入學年月 | 2025年4月 |
申請類別 | September entrance examination (except for Green Science and Engineering Division) |
申請時期的開始日期 | 2024年6月28日 |
申請時期的結束日期 | 2024年7月10日 |
考試日期 | 2024年9月11日 , 2024年9月12日 |
合格公布日期 | 2024年9月25日 |
考試/遴選方式 | 資料遴選、專業科目、口試 |
入學年月 | 2025年4月 |
申請類別 | February entrance examination (except for Green Science and Engineering Division) |
申請時期的開始日期 | 2024年11月29日 |
申請時期的結束日期 | 2024年12月11日 |
考試日期 | 2025年2月16日 , 2025年2月17日 |
合格公布日期 | 2025年2月26日 |
考試/遴選方式 | 資料遴選、專業科目、口試 |
入學年月 | 2025年9月 |
申請類別 | Green Science and Engineering Division entrance examination |
申請時期的開始日期 | 2025年3月12日 |
申請時期的結束日期 | 2025年4月2日 |
合格公布日期 | 2025年6月11日 |
考試/遴選方式 | 資料遴選 |
課程 | 博士・博士後期課程 |
專業 | Science and Technology, Green Science and Engineering Division |
留學生特別考試的有無 | 無 |
來自國外的申請的受理 | 可 |
個別資格審查的有無 | 有 |
歷年考題的公開 | 公開(僅限閱覽) 詳情請咨詢 |
報考資格 | 碩士畢業水準以上 在個別的入學資格審查中,承認擁有與碩士畢業同等或以上學習能力,且24歲以上者 詳情請咨詢 |
其他註意事項 | 其他(Prospective applicants to Science and Technology programs must contact the program's supervising faculty through their offices before the application submission period. For prospected graduates of Sophia University, this process is not required.) |
2023年度的在籍留學生數 | 24人 |
其中私費留學生數 | 22人 |
檢定費 | 35,000 日元 |
入學金 | 200,000 日元 |
備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 At Green Science and Engineering Division, you can take degree with English. Japanese proficiency is not required. For application details, refer to the following website. Programs in Science and Technology (February/July entrance examinations) https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/innyushi/ Green Science and Engineering Division https://adm.sophia.ac.jp/jpn/in_ad/english_taught/ |
入學年月 | 2025年4月 |
申請類別 | February entrance examination (except for the Green Science and Engineering division) |
申請時期的開始日期 | 2024年11月29日 |
申請時期的結束日期 | 2024年12月11日 |
考試日期 | 2025年2月17日 |
合格公布日期 | 2025年2月26日 |
考試/遴選方式 | 資料遴選、口試 |
入學年月 | 2025年4月 |
申請類別 | Green Science and Engineering division entrance examination (Admission at spring) |
申請時期的開始日期 | 2024年8月21日 |
申請時期的結束日期 | 2024年9月11日 |
合格公布日期 | 2024年11月8日 |
考試/遴選方式 | 資料遴選 |
入學年月 | 2025年9月 |
申請類別 | Green Science and Engineering division entrance examination (Admission at autumn) |
申請時期的開始日期 | 2025年3月12日 |
申請時期的結束日期 | 2025年4月2日 |
合格公布日期 | 2025年6月11日 |
考試/遴選方式 | 資料遴選 |
入學年月 | 2025年9月 |
申請類別 | July entrance examination (except for the Green Science and Engineering division) |
申請時期的開始日期 | 2025年6月4日 |
申請時期的結束日期 | 2025年6月18日 |
考試日期 | 2025年7月12日 |
合格公布日期 | 2025年7月18日 |
考試/遴選方式 | 資料遴選、口試 |
最後更新日期: 2024年06月11日