JPSS, Informasi universitas dan pasca sarjana di Jepang > Mencari tempat belajar sekolah dari Osaka Universitas > The University of Osaka
JAPAN STUDY SUPPORT yang dikelola bersama oleh Lembaga Yayasan The Asian Students Cultural Association (ABK) dan Benesse Corp. menyediakan informasi sekitar 1300 universitas, pascasarjana, universitas yunior, akademi kejuruan yang siap menerima mahasiswa(i) mancanegara.
Tersedia informasi rinci mengenai The University of Osaka, mencakup informasi per fakultas seperti Fakultas LettersatauFakultas Human SciencesatauFakultas LawatauFakultas EconomicsatauFakultas ScienceatauFakultas MedicineatauFakultas DentistryatauFakultas Pharmaceutical SciencesatauFakultas EngineeringatauFakultas Engineering ScienceatauFakultas Foreign StudiesatauFakultas International College (Undergraduate English Courses), serta berbagai informasi yang berguna bagi mahasiswa(i) mancanegara seperti kuota untuk jumlah pendaftar dan jumlah kelulusan ujian masuk mahasiswa(i) mancanegara, informasi mengenai ujian masuk, prasarana kampus, akses jalan, dan lainnya. Silakan memanfaatkannya.
Osaka / Sekolah negeri
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2026) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka |
| Jurusan | ||||
|
||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2026) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka |
| Jurusan | ||||
|
||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2026) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka |
| Jurusan | ||||
|
||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2026) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka |
| Jurusan | ||||
|
||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2026) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka |
| Jurusan | ||||
|
||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2026) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka |
| Jurusan | ||||
|
||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2026) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka |
| Jurusan | ||||
|
||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2026) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka |
| Jurusan | ||||
|
||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2026) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka |
| Jurusan | ||||
|
||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2026) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka |
| Jurusan | ||||
|
||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | Beberapa (TAHUN FISKAL 2026) | 17,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 282,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka |
| Jurusan | ||||
|
||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kontak Alamat |
|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 1-2 Machikaneyama-cho, Toyonaka-shi, Osaka |
| Jurusan | |
|
|