JPSS, Informasi universitas dan pasca sarjana di Jepang > Mencari tempat belajar sekolah dari Fukushima Sekolah kejuruan > Koriyama Joho Business Collge
Want to become a creative programmer? Become a pro at computer systems, networks, information processing, and more!
Komputer / Administrasi
| Bulan Penerimaan Mahasiswa | April |
|---|---|
| Periode Masuk Sekolah | 2tahun |
| Pengklasifikasian Jadwal kelas siang dan kelas malam | Siang Hari |
| Jumlah Penerimaan | 30nama |
| Biaya Pendaftaran | 20,000 (JPY) |
| Biaya Masuk Sekolah | 100,000 (JPY) |
| Biaya Per Tahun | 650,000 (JPY) |
| Biaya lainnya | 217,085 (JPY) |
| Total Biaya di Tahun Pertama | 967,085 (JPY) |
Interested in administration? We will help you
Administrasi / Keuangan / Businis dan sales
| Bulan Penerimaan Mahasiswa | April |
|---|---|
| Periode Masuk Sekolah | 2tahun |
| Pengklasifikasian Jadwal kelas siang dan kelas malam | Siang Hari |
| Jumlah Penerimaan | 20nama |
| Biaya Pendaftaran | 20,000 (JPY) |
| Biaya Masuk Sekolah | 100,000 (JPY) |
| Biaya Per Tahun | 650,000 (JPY) |
| Biaya lainnya | 151,690 (JPY) |
| Total Biaya di Tahun Pertama | 901,690 (JPY) |
Bookkeeping accounting・computer understands. 、aims at skilled on the site of accounting.
Administrasi / Keuangan
| Bulan Penerimaan Mahasiswa | April |
|---|---|
| Periode Masuk Sekolah | 2tahun |
| Pengklasifikasian Jadwal kelas siang dan kelas malam | Siang Hari |
| Jumlah Penerimaan | 20nama |
| Biaya Pendaftaran | 20,000 (JPY) |
| Biaya Masuk Sekolah | 100,000 (JPY) |
| Biaya Per Tahun | 650,000 (JPY) |
| Biaya lainnya | 149,190 (JPY) |
| Total Biaya di Tahun Pertama | 899,190 (JPY) |
The licensed tax accountant qualification is acquired. becomes the specialist of accounting and the taxation business.
Keuangan / Administrasi
| Bulan Penerimaan Mahasiswa | April |
|---|---|
| Periode Masuk Sekolah | 4tahun |
| Pengklasifikasian Jadwal kelas siang dan kelas malam | Siang Hari |
| Jumlah Penerimaan | 30nama |
| Biaya Pendaftaran | 20,000 (JPY) |
| Biaya Masuk Sekolah | 100,000 (JPY) |
| Biaya Per Tahun | 650,000 (JPY) |
| Biaya lainnya | 169,410 (JPY) |
| Total Biaya di Tahun Pertama | 919,410 (JPY) |
Want to own your own store? Become a pro at mastering business logistics who never falls behind the times.
Keuangan / Businis dan sales
| Bulan Penerimaan Mahasiswa | April |
|---|---|
| Periode Masuk Sekolah | 2tahun |
| Pengklasifikasian Jadwal kelas siang dan kelas malam | Siang Hari |
| Jumlah Penerimaan | 30nama |
| Biaya Pendaftaran | 20,000 (JPY) |
| Biaya Masuk Sekolah | 100,000 (JPY) |
| Biaya Per Tahun | 650,000 (JPY) |
| Biaya lainnya | 183,984 (JPY) |
| Total Biaya di Tahun Pertama | 933,984 (JPY) |
Want to work in the wedding industry? Become a professional who orchestrates
Pelayanan personal
| Bulan Penerimaan Mahasiswa | April |
|---|---|
| Periode Masuk Sekolah | 2tahun |
| Pengklasifikasian Jadwal kelas siang dan kelas malam | Siang Hari |
| Jumlah Penerimaan | 30nama |
| Biaya Pendaftaran | 20,000 (JPY) |
| Biaya Masuk Sekolah | 100,000 (JPY) |
| Biaya Per Tahun | 650,000 (JPY) |
| Biaya lainnya | 295,195 (JPY) |
| Total Biaya di Tahun Pertama | 1,045,195 (JPY) |
Abundant knowledge is acquired, and it becomes the professional of service.
Pelayanan personal
| Bulan Penerimaan Mahasiswa | April |
|---|---|
| Periode Masuk Sekolah | 2tahun |
| Pengklasifikasian Jadwal kelas siang dan kelas malam | Siang Hari |
| Jumlah Penerimaan | 30nama |
| Biaya Pendaftaran | 20,000 (JPY) |
| Biaya Masuk Sekolah | 100,000 (JPY) |
| Biaya Per Tahun | 650,000 (JPY) |
| Biaya lainnya | 399,290 (JPY) |
| Total Biaya di Tahun Pertama | 1,149,290 (JPY) |
Abundant expertises and leadership are had both. becomes the professional of the sports business.
Pelayanan personal / Businis dan sales
| Bulan Penerimaan Mahasiswa | April |
|---|---|
| Periode Masuk Sekolah | 2tahun |
| Pengklasifikasian Jadwal kelas siang dan kelas malam | Siang Hari |
| Jumlah Penerimaan | 30nama |
| Biaya Pendaftaran | 20,000 (JPY) |
| Biaya Masuk Sekolah | 100,000 (JPY) |
| Biaya Per Tahun | 650,000 (JPY) |
| Biaya lainnya | 248,681 (JPY) |
| Total Biaya di Tahun Pertama | 998,681 (JPY) |