日本留学信息网站JPSS > 从东京都的从研究生院中查询 > 日本女子大学 > 家政学研究科
财团法人亚洲学生文化协会和倍楽生(倍乐生)股份有限公司联合经营管理的日本学习支援网(JAPAN STUDY SUPPORT)正在招收外国留学生。现有大约1300个学校的大学学部、大学院、短大、专门学校的招生信息正登载于此网。
这里登载的是日本女子大学的详细招生信息。有家政学研究科、Humanities、Human Life Science、Integrated Arts and Social Sciences、Science、Graduate School of Architectural Design等各研究科的不同信息。招收名额、合格人数等考试信息,以及设施介绍、联系方式等外国留学生必要的信息都登载于此,请务必查阅和利用此网。
东京都 / 私立
| 邮政编码 | 112-8681 |
|---|---|
| 咨询地址 | 2-8-1 Mejirodai, Bunkyo-ku, Tokyo |
| 咨询部门 | Admission Office |
| 电话号码 | 03-5981-3786 |
| 传真号码 | 03-5981-3780 |
| 研究科特色 | 研究员的培养, 高级专业职业人才的培养 |
| 课程 | 硕士・博士前期课程 |
| 专业 | Clothing, Child Studies, Economics for Well-being, Food and Nutrition |
| 留学生特别考试的有无 | 无 |
| 来自国外的申请的受理 | 可 |
| 个别资格审查的有无 | 有 |
| 关于日语的考试 | 使用日语能力考试 (需参加N1(1级水准)考试) |
| 历年考题的公开 | 公开(可邮寄) 详情请咨询 |
| 报考资格 | 大学学部毕业水准以上 在外国接受过学校教育16年以上且毕业者,或是在指定期限内可毕业者 在个别的入学资格审查中,承认拥有与大学毕业同等或以上学习能力,且22岁以上者 |
| 其他注意事项 | 需指导教员的事先认可(大学不给予介绍但可提供资料) |
| 2025年度的在籍留学生数 | 2人 |
| 其中私费留学生数 | 2人 |
| 其中交换留学生数 | 0人 |
| 检定费 | 35,000 日元 |
| 入学金 | 200,000 日元 |
| 教育费/年 | 730,000 日元 |
| 其他费用 | 102,430 日元 |
| 第一年度的费用总和 | 1,032,430 日元 |
| 备注 | 「其他费用」因专业而异,请咨询 因条件不同至费用不一,详情请咨询 The payment amounts are the estimated fees for the 2026 academic year. Only the Major in Life Economics has a tuition fee of 630,000 yen. For the Major in Food and Nutrition, in addition to the above fees, a special insurance premium for contact infection prevention of 40 yen (for two years) is required. |
| 入学年月 | 2026年4月 |
| 申请类别 | The First Term Application |
| 个别资格审查的截止日期 | 2025年6月13日 |
| 申请时期的开始日期 | 2025年8月15日 |
| 申请时期的结束日期 | 2025年8月21日 (当日邮戳有效) |
| 考试日期 | 2025年9月19日 |
| 合格公布日期 | 2023年9月25日 |
| 考试/遴选方式 | 资料遴选、外语、专业科目(用日语解答)、口试、小论文、考试因专业而异,详情请咨询 |
| 入学年月 | 2026年4月 |
| 申请类别 | The Second Term Application (Major in Life Economics) |
| 个别资格审查的截止日期 | 2025年10月24日 |
| 申请时期的开始日期 | 2026年1月19日 |
| 申请时期的结束日期 | 2026年1月23日 (当日邮戳有效) |
| 考试日期 | 2026年2月21日 |
| 合格公布日期 | 2026年2月26日 |
| 考试/遴选方式 | 资料遴选、外语(英语)、专业科目(用日语解答)、口试、小论文 |
| 课程 | 大学研究生 |
| 其他注意事项 | 其他(Please refer to http://www.jwu.ac.jp/unv/admission/research_student.html) |
| 2025年度的在籍留学生数 | 0人 |
| 其中私费留学生数 | 0人 |
| 其中交换留学生数 | 0人 |
| 入学年月 | 春期 |
| 申请类别 | 前期 |
| 考试/遴选方式 | 资料遴选 |
| 入学年月 | 秋期 |
| 申请类别 | 后期 |
| 考试/遴选方式 | 资料遴选 |
| 课程 | 大学院旁听生・科目等的进修生 |
| 其他注意事项 | 其他(Please refer to http://www.jwu.ac.jp/unv/admission/research_student.html) |
| 2025年度的在籍留学生数 | 0人 |
| 其中私费留学生数 | 0人 |
| 其中交换留学生数 | 0人 |
最后更新日期: 2025年06月26日