日本の大学、大学院留学情報JPSS > 東京都大学院のタブから留学先を探す > 日本大学
公益財団法人アジア学生文化協会と株式会社ベネッセコーポレーションが共同運営しているJAPAN STUDY SUPPORTでは外国人留学生を募集している約1,300校の大学・大学院・短大・専門学校情報を掲載しています。
こちらでは日本大学に関する詳細情報を記載しており、法学研究科や文学研究科や経済学研究科や商学研究科や芸術学研究科や国際関係研究科や理工学研究科や生産工学研究科や工学研究科や医学研究科や歯学研究科や松戸歯学研究科や獣医学研究科や薬学研究科や総合基礎科学研究科や生物資源科学研究科や法務研究科や新聞学研究科や総合社会情報研究科や危機管理学研究科やスポーツ科学研究科等、研究科別情報や、募集定員や合格者数など入試情報、施設案内、アクセスなど外国人留学生に必要な情報を掲載しているので是非ご利用ください。
東京都 / 私立
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 66人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥580,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 48人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥580,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 9人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥730,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 3人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥730,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 68人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥580,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 4人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥580,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 |
|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 103人 | ¥35,000 | ¥200,000 |
| 専攻 | |||
|
|||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 10人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥700,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 12人 | ¥25,000 | ¥200,000 | ¥750,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 1人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥700,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 |
|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 36人 | ¥35,000 | ¥200,000 |
| 専攻 | |||
|
|||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 2人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥630,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 39人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥700,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 1人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥630,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 18人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥700,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 2人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥630,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 |
|---|---|
| 留学生特別選抜無し | 0人 |
| 専攻 | |
|
|
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 |
|---|---|
| 留学生特別選抜無し | 2人 |
| 専攻 | |
|
|
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 4人 | ¥40,000 | ¥200,000 | ¥700,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 |
|---|---|
| 留学生特別選抜無し | 2人 |
| 専攻 | |
|
|
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 |
|---|---|
| 留学生特別選抜無し | 0人 |
| 専攻 | |
|
|
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 8人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥700,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 |
|---|---|
| 留学生特別選抜無し | 6人 |
| 専攻 | |
|
|
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 |
|---|---|
| 留学生特別選抜無し | 1人 |
| 専攻 | |
|
|
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 |
|---|---|
| 留学生特別選抜無し | 0人 |
| 専攻 | |
|
|
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 | 検定料 | 入学金 | 授業料/年 |
|---|---|---|---|---|
| 留学生特別選抜有り | 13人 | ¥35,000 | ¥200,000 | ¥580,000 |
| 専攻 | ||||
|
||||
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 |
|---|---|
| 留学生特別選抜無し | 0人 |
| 専攻 | |
|
|
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 |
|---|---|
| 留学生特別選抜無し | 0人 |
| 専攻 | |
|
|
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 |
|---|---|
| 留学生特別選抜無し | 1人 |
| 専攻 | |
|
|
| 留学生特別選抜 | 2025年度の在学留学生数 |
|---|---|
| 留学生特別選抜無し | 5人 |
| 専攻 | |
|
|