JPSS, Informasi universitas dan pasca sarjana di Jepang > Mencari tempat belajar sekolah dari Kyoto Universitas > Ryukoku University
JAPAN STUDY SUPPORT yang dikelola bersama oleh Lembaga Yayasan The Asian Students Cultural Association (ABK) dan Benesse Corp. menyediakan informasi sekitar 1300 universitas, pascasarjana, universitas yunior, akademi kejuruan yang siap menerima mahasiswa(i) mancanegara.
Tersedia informasi rinci mengenai Ryukoku University, mencakup informasi per fakultas seperti Fakultas LettersatauFakultas EconomicsatauFakultas Business AdministrationatauFakultas LawatauFakultas Advanced Science and TechnologyatauFakultas SociologyatauFakultas International StudiesatauFakultas Policy ScienceatauFakultas AgricultureatauFakultas PsychologyatauFakultas Environmental Studies and SustainabilityatauFakultas Informatics, serta berbagai informasi yang berguna bagi mahasiswa(i) mancanegara seperti kuota untuk jumlah pendaftar dan jumlah kelulusan ujian masuk mahasiswa(i) mancanegara, informasi mengenai ujian masuk, prasarana kampus, akses jalan, dan lainnya. Silakan memanfaatkannya.
Kyoto / Sekolah swasta
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 25 orang (TAHUN FISKAL 2027) | 35,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 260,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 861,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | |||||
|
|||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 12 orang (TAHUN FISKAL 2027) | 35,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 260,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 861,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | |||||
|
|||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 10 orang (TAHUN FISKAL 2027) | 35,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 260,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 861,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | |||||
|
|||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 5 orang (TAHUN FISKAL 2027) | 35,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 260,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 861,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | |||||
|
|||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Kontak Alamat |
|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 12 orang (TAHUN FISKAL 2026) | 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | ||
|
||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 4 orang (TAHUN FISKAL 2027) | 35,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 260,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 897,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | |||||
|
|||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 33 orang (TAHUN FISKAL 2027) | 35,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 260,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 916,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | |||||
|
|||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 5 orang (TAHUN FISKAL 2027) | 35,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 260,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 861,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | |||||
|
|||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 7 orang (TAHUN FISKAL 202) | 35,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 260,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1,159,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | |||||
|
|||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kapasitas penerimaan | Biaya pendaftaran | Biaya masuk | Biaya kuliah per tahun | Kontak Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 3 orang (TAHUN FISKAL 2027) | 35,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 260,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 1,007,000 JPY (TAHUN FISKAL 2026) | 67 Fukakusa Tsukamoto-cyo, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | |||||
|
|||||
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kontak Alamat |
|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | |
|
|
| Ujian masuk Mahasiswa Asing | Kontak Alamat |
|---|---|
| Ada seleksi khusus untuk mahasiswa asing | 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| Jurusan | |
|
|