日本留學信息網站JPSS > 從櫪木縣的從研究生院來尋找留學之學校 > 足利大学 > 工学研究科
財團法人亞洲學生文化協會與倍楽生(倍樂生)股份有限公司共同營運管理的JAPAN STUDY SUPPORT網站裡有刊載著現有大約招收外國留學生的1300個學校的大學學部、大學院、短期大學、專門學校的招生訊息。
在這裡有刊載著足利大学的詳細招生訊息。有工学研究科等各別研究科的不同訊息,以及招收名額、合格人數等考試資訊、設施介紹、聯絡方式等對外國留學生是必要之訊息都刊載於此,請務必查閱及利用此網站。
櫪木縣 / 私立
| 郵政編碼 | 326-8558 |
|---|---|
| 咨詢地址 | 268-1 Omae-cho, Ashikaga-shi, Tochigi |
| 咨詢部門 | Academic Affairs Section |
| 電話號碼 | 0284-22-5733 |
| 傳真號碼 | 0284-62-0738 |
| 研究科特色 | 高級專業職業人才的培養 |
| 課程 | 碩士・博士前期課程 |
| 專業 | Information Science and Manufacturing Engineering, Construction and Environmental Engineering |
| 留學生特別考試的有無 | 有 |
| 來自國外的申請的受理 | 不可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 歷年考題的公開 | 詳情請咨詢 |
| 報考資格 | 大學學部畢業水準以上 在外國接受過學校教育16年以上且畢業者,或是在指定期限內可畢業者 在個別的入學資格審查中,承認擁有與大學畢業同等或以上學習能力,且22歲以上者 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 需指導教員的事先認可(大學給予介紹) 其他(A preliminary interview with a faculty member in the major in which you wish to enroll is required. Please contact the Academic Affairs Section to determine your research advisor.) |
| 2024年度的在籍留學生數 | 26人 |
| 其中私費留學生數 | 26人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 200,000 日元 |
| 教育費/年 | 740,000 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 940,000 日元 |
| 備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 The tuition fee above is already reduced. In some cases reduction may not acceptable because of academic results and attendance. |
| 入學年月 | 2025年4月 |
| 申請類別 | 私費外國留學生入學考試 |
| 個別資格審查的截止日期 | 2024年8月23日 |
| 申請時期的開始日期 | 2024年9月13日 |
| 申請時期的結束日期 | 2024年9月26日 (必須寄達) |
| 考試日期 | 2024年10月8日 |
| 合格公布日期 | 2024年10月17日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、面試、口試 |
| 入學年月 | 2025年4月 |
| 申請類別 | 私費外國留學生入學考試 |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年1月8日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年1月14日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年1月24日 (必須寄達) |
| 考試日期 | 2025年2月4日 |
| 合格公布日期 | 2017年2月14日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、面試、口試 |
| 課程 | 博士・博士後期課程 |
| 專業 | Information Science and Manufacturing Engineering, Construction and Environmental Engineering |
| 留學生特別考試的有無 | 有 |
| 來自國外的申請的受理 | 不可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 歷年考題的公開 | 詳情請咨詢 |
| 報考資格 | 碩士畢業水準以上 大學畢業,或在外國接受過學校教育16年以上,且畢業後在日本國內或國外的大學、研究所從事過2年以上研究工作者 在個別的入學資格審查中,承認擁有與碩士畢業同等或以上學習能力,且24歲以上者 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 需指導教員的事先認可(大學不給予介紹) |
| 2024年度的在籍留學生數 | 1人 |
| 其中私費留學生數 | 1人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 200,000 日元 |
| 教育費/年 | 680,000 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 880,000 日元 |
| 備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 The tuition fee above is already reduced. In some cases reduction may not acceptable because of academic results and attendance. Those who have completed a master's degree program of Ashikaga University are exempted from paying the admission fee if they continue to enroll in the doctoral program. |
| 入學年月 | 2025年4月 |
| 申請類別 | 私費外國留學生入學考試 |
| 個別資格審查的截止日期 | 2024年8月23日 |
| 申請時期的開始日期 | 2024年9月13日 |
| 申請時期的結束日期 | 2024年9月26日 (必須寄達) |
| 考試日期 | 2024年10月9日 |
| 合格公布日期 | 2024年10月17日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(英語)、面試、口試 |
| 入學年月 | 2024年4月 |
| 申請類別 | 私費外國留學生入學考試 |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年1月8日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年1月14日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年1月24日 (必須寄達) |
| 考試日期 | 2025年2月5日 |
| 合格公布日期 | 2025年2月14日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(英語)、面試、口試 |
| 課程 | 大學研究生 |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 不可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 報考資格 | 碩士畢業水準以上 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 需指導教員的事先認可(大學不給予介紹但可提供資料) |
| 2024年度的在籍留學生數 | 0人 |
| 其中私費留學生數 | 0人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 30,000 日元 |
| 教育費/年 | 630,000 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 660,000 日元 |
| 備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 |
| 入學年月 | 2024年9月 |
| 申請類別 | 後期 |
| 申請時期的開始日期 | 2024年8月1日 |
| 申請時期的結束日期 | 2024年8月16日 (必須寄達) |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、考試因專業而異,詳情請咨詢 |
| 入學年月 | 2025年4月 |
| 申請類別 | 前期 |
| 關於入學考試日程的備註 | 日程的詳情請咨詢 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、考試因專業而異,詳情請咨詢 |
| 課程 | 大學學部研究生 |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 不可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 報考資格 | 大學學部畢業水準以上 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 需指導教員的事先認可(大學不給予介紹但可提供資料) |
| 2024年度的在籍留學生數 | 2人 |
| 其中私費留學生數 | 2人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 30,000 日元 |
| 教育費/年 | 630,000 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 660,000 日元 |
| 備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 |
| 入學年月 | 2024年9月 |
| 申請類別 | 後期 |
| 申請時期的開始日期 | 2024年8月1日 |
| 申請時期的結束日期 | 2024年8月16日 (必須寄達) |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、考試因專業而異,詳情請咨詢 |
| 入學年月 | 2025年4月 |
| 申請類別 | 前期 |
| 關於入學考試日程的備註 | 日程的詳情請咨詢 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、考試因專業而異,詳情請咨詢 |
| 課程 | 大學院旁聽生・科目等的進修生 |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 不可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 報考資格 | 大學學部畢業水準以上 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 其他(Please make an inquiry to the Academic Affairs Section.) |
| 2024年度的在籍留學生數 | 0人 |
| 其中私費留學生數 | 0人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 30,000 日元 |
| 備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 Tuition fee: total of credits×20,000yen |
| 入學年月 | 2024年9月 |
| 申請類別 | 後期 |
| 申請時期的開始日期 | 2024年8月13日 |
| 申請時期的結束日期 | 2024年8月23日 (必須寄達) |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選 |
| 入學年月 | 2025年4月 |
| 申請類別 | 前期 |
| 關於入學考試日程的備註 | 日程的詳情請咨詢 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選 |
| 課程 | 大學學院旁聽生・科目等的進修生 |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 不可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 報考資格 | 高中畢業水準以上 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 其他(Please make an inquiry to the Academic Affairs Section.) |
| 2024年度的在籍留學生數 | 0人 |
| 其中私費留學生數 | 0人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 30,000 日元 |
| 備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 Tuition fee: total of credits×20,000yen |
| 入學年月 | 2024年9月 |
| 申請類別 | 後期 |
| 申請時期的開始日期 | 2024年8月13日 |
| 申請時期的結束日期 | 2024年8月23日 (必須寄達) |
| 關於入學考試日程的備註 | 日程的詳情請咨詢 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選 |
| 入學年月 | 2025年4月 |
| 申請類別 | 前期 |
| 關於入學考試日程的備註 | 日程的詳情請咨詢 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選 |
最後更新日期: 2024年08月14日