日本留學信息網站JPSS > 從東京都的從研究生院來尋找留學之學校 > 東京都立大学 > 理学研究科
財團法人亞洲學生文化協會與倍楽生(倍樂生)股份有限公司共同營運管理的JAPAN STUDY SUPPORT網站裡有刊載著現有大約招收外國留學生的1300個學校的大學學部、大學院、短期大學、專門學校的招生訊息。
在這裡有刊載著東京都立大学的詳細招生訊息。有Graduate school of Humanities、Graduate School of Law and Politics、理学研究科、Graduate School or Systems Design、Urban Environmental Sciences、Graduate School of Human Health Sciences等各別研究科的不同訊息,以及招收名額、合格人數等考試資訊、設施介紹、聯絡方式等對外國留學生是必要之訊息都刊載於此,請務必查閱及利用此網站。
東京都 / 公立
| 郵政編碼 | 192-0397 |
|---|---|
| 咨詢地址 | 1-1 Minami Osawa, Hachioji-shi, Tokyo |
| 咨詢部門 | Academic Affairs Office of Scientific Faculties |
| 電話號碼 | 042-677-1111(代表) 内線3021 |
| 研究科特色 | 研究員的培養, 可以用英語來取得學位 |
| 課程 | 碩士・博士前期課程 |
| 專業 | Mathematical Sciences, Physics, Chemistry, Biological Sciences |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 歷年考題的公開 | 公開(僅限閱覽) |
| 報考資格 | 大學學部畢業水準以上 在外國接受過學校教育16年以上且畢業者,或是在指定期限內可畢業者 在個別的入學資格審查中,承認擁有與大學畢業同等或以上學習能力,且22歲以上者 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 學歷未滿16年者請事先咨詢 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 282,000 日元 |
| 教育費/年 | 520,800 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 802,800 日元 |
| 備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Summer Period Screening |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年6月19日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年7月25日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年8月1日 (當天寄達郵戳有效) |
| 考試日期 | 2025年8月26日 , 2025年8月27日 |
| 合格公布日期 | 2025年9月8日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(英語)、專業科目、口試、考試因專業而異,詳情請咨詢 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Winter Period Screening |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年11月19日 |
| 申請時期的開始日期 | 2026年1月5日 |
| 申請時期的結束日期 | 2026年1月8日 (當天寄達郵戳有效) |
| 考試日期 | 2026年2月12日 , 2026年2月13日 |
| 合格公布日期 | 2026年2月24日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(英語)、專業科目、口試、考試因專業而異,詳情請咨詢 |
| 入學年月 | 2025年10月 |
| 申請類別 | October Admission |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年6月19日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年7月25日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年8月1日 (必須寄達) |
| 考試日期 | 2025年8月26日 , 2025年8月27日 |
| 合格公布日期 | 2025年9月8日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(英語)、專業科目、口試、考試因專業而異,詳情請咨詢 |
| 課程 | 博士・博士後期課程 |
| 專業 | Mathematical Sciences, Physics, Chemistry, Biological Sciences |
| 留學生特別考試的有無 | 有 |
| 來自國外的申請的受理 | 可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 歷年考題的公開 | 詳情請咨詢 |
| 報考資格 | 碩士畢業水準以上 在個別的入學資格審查中,承認擁有與碩士畢業同等或以上學習能力,且24歲以上者 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 需指導教員的事先認可(大學不給予介紹但可提供資料) |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 282,000 日元 |
| 教育費/年 | 520,800 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 802,800 日元 |
| 備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 |
| 入學年月 | 2025年10月 |
| 申請類別 | October Admission |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年6月19日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年7月25日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年8月1日 (當天寄達郵戳有效) |
| 考試日期 | 2025年8月25日 |
| 合格公布日期 | 2025年9月8日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、口試 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Winter Period Screening |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年11月19日 |
| 申請時期的開始日期 | 2026年1月5日 |
| 申請時期的結束日期 | 2026年1月9日 (當天寄達郵戳有效) |
| 考試日期 | 2026年2月10日 |
| 合格公布日期 | 2026年2月24日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、口試 |
| 入學年月 | 2025年10月 |
| 申請類別 | Special Selection for International Students (for residents outside Japan) |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年3月25日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年4月1日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年4月22日 (必須寄達) |
| 考試日期 | 2025年5月1日 - 2025年5月22日 |
| 合格公布日期 | 2025年6月16日 |
| 關於入學考試日程的備註 | 個別對待 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、口試 |
最後更新日期: 2025年06月04日