日本留學信息網站JPSS > 從岡山縣的從研究生院來尋找留學之學校 > 岡山大学 > 教育学研究科
財團法人亞洲學生文化協會與倍楽生(倍樂生)股份有限公司共同營運管理的JAPAN STUDY SUPPORT網站裡有刊載著現有大約招收外國留學生的1300個學校的大學學部、大學院、短期大學、專門學校的招生訊息。
在這裡有刊載著岡山大学的詳細招生訊息。有教育学研究科、Humanities and Social Sciences、Graduate School of Environmental, Life, Natural Science and Technology、Health Sciences、Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences、School of Law (Professional Degree Course)、Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems等各別研究科的不同訊息,以及招收名額、合格人數等考試資訊、設施介紹、聯絡方式等對外國留學生是必要之訊息都刊載於此,請務必查閱及利用此網站。
岡山縣 / 國立
| 郵政編碼 | 700-8530 |
|---|---|
| 咨詢地址 | 3-1-1 Tsushimanaka, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama |
| 咨詢部門 | Education and Student Affairs Group in Education Sciences |
| 電話號碼 | 086-251-7604 |
| 傳真號碼 | 086-251-7606 |
| 研究科特色 | 研究員的培養, 高級專業職業人才的培養 |
| 課程 | 碩士・博士前期課程 |
| 專業 | Educational Science |
| 留學生特別考試的有無 | 有 |
| 來自國外的申請的受理 | 可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 關於日語的考試 | 使用日語能力考試 (需N1(1級水準)合格)或者使用日本留學考試 |
| 歷年考題的公開 | 公開(僅限閱覽) |
| 報考資格 | 大學學部畢業水準以上 在外國接受過學校教育16年以上且畢業者,或是在指定期限內可畢業者 在個別的入學資格審查中,承認擁有與大學畢業同等或以上學習能力,且22歲以上者 |
| 其他註意事項 | 其他(Please confirm the admission guidelines for details) |
| 2025年度的在籍留學生數 | 22人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 282,000 日元 |
| 教育費/年 | 535,800 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 817,800 日元 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Admission for International Students |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年7月23日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年8月18日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年8月22日 (必須寄達) |
| 考試日期 | 2025年9月27日 |
| 合格公布日期 | 2025年10月10日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、面試、口試、小論文 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Admission for International Students |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年12月8日 |
| 申請時期的開始日期 | 2026年1月5日 |
| 申請時期的結束日期 | 2026年1月9日 (必須寄達) |
| 考試日期 | 2026年2月7日 |
| 合格公布日期 | 2026年2月13日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、面試、口試、小論文 |
| 課程 | 大學研究生 |
| 留學生特別考試的有無 | 有 |
| 來自國外的申請的受理 | 可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 關於日語的考試 | 使用日語能力考試 (需N1(1級水準)合格)或者使用日本留學考試 |
| 歷年考題的公開 | 非公開 |
| 報考資格 | 碩士畢業水準以上 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 需指導教員的事先認可(大學不給予介紹) |
| 2025年度的在籍留學生數 | 0人 |
| 其中私費留學生數 | 0人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 9,800 日元 |
| 入學金 | 84,600 日元 |
| 教育費/年 | 356,400 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 441,000 日元 |
| 備註 | 「其他費用」因專業而異,請咨詢 If you are using the Japanese Language Proficiency Test (JLPT), you must have passed N1 or have a score of 110 or higher on N2. (Only results from exams taken in or after two years prior to the application year are valid.) |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Privately Financed International Students Research program (Graduate program) |
| 申請時期的開始日期 | 2025年11月01日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年11月28日 (必須寄達) |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選 |
| 入學年月 | 2026年10月 |
| 申請類別 | Privately Financed International Students Research program (Graduate program) |
| 申請時期的開始日期 | 2026年5月01日 |
| 申請時期的結束日期 | 2026年5月29日 (必須寄達) |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選 |
| 課程 | 大學學部研究生 |
| 留學生特別考試的有無 | 有 |
| 來自國外的申請的受理 | 可 |
| 個別資格審查的有無 | 無 |
| 關於日語的考試 | 使用日語能力考試 (需N1(1級水準)合格)或者使用日本留學考試 |
| 歷年考題的公開 | 非公開 |
| 報考資格 | 大學學部畢業水準以上 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 需指導教員的事先認可(大學不給予介紹) |
| 2025年度的在籍留學生數 | 1人 |
| 其中私費留學生數 | 0人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 9,800 日元 |
| 入學金 | 84,600 日元 |
| 教育費/年 | 356,400 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 441,000 日元 |
| 備註 | If you are using the Japanese Language Proficiency Test (JLPT), you must have passed N1 or have a score of 110 or higher on N2. (Only results from exams taken in or after two years prior to the application year are valid.) |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Privately Financed International Students Research program (Undergraduate program) |
| 申請時期的開始日期 | 2025年11月01日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年11月28日 (必須寄達) |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選 |
| 入學年月 | 2026年10月 |
| 申請類別 | Privately Financed International Students Research program (Undergraduate program) |
| 申請時期的開始日期 | 2026年5月01日 |
| 申請時期的結束日期 | 2026年5月29日 (必須寄達) |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選 |
最後更新日期: 2025年06月04日