日本留學信息網站JPSS > 從京都府的從研究生院來尋找留學之學校 > 花園大学 > 文学研究科
財團法人亞洲學生文化協會與倍楽生(倍樂生)股份有限公司共同營運管理的JAPAN STUDY SUPPORT網站裡有刊載著現有大約招收外國留學生的1300個學校的大學學部、大學院、短期大學、專門學校的招生訊息。
在這裡有刊載著花園大学的詳細招生訊息。有文学研究科、Social Welfare等各別研究科的不同訊息,以及招收名額、合格人數等考試資訊、設施介紹、聯絡方式等對外國留學生是必要之訊息都刊載於此,請務必查閱及利用此網站。
京都府 / 私立
| 郵政編碼 | 604-8456 |
|---|---|
| 咨詢地址 | 8-1 Nishinokyo Tsubonouchi-cho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto |
| 咨詢部門 | Admissions Office |
| 電話號碼 | 075-277-1331(直) |
| 傳真號碼 | 075-823-0589(直) |
| 研究科特色 | 研究員的培養, 高級專業職業人才的培養 |
| 課程 | 碩士・博士前期課程 |
| 專業 | Buddhism, Japanese History, Japanese Literature |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 不可 |
| 個別資格審查的有無 | 無 |
| 歷年考題的公開 | 詳情請咨詢 |
| 報考資格 | 大學學部畢業水準以上 |
| 2025年度的在籍留學生數 | 5人 |
| 其中私費留學生數 | 5人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 35,000 日元 |
| 入學金 | 100,000 日元 |
| 教育費/年 | 640,000 日元 |
| 其他費用 | 150,000 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 890,000 日元 |
| 備註 | Tuition fees are due in June and November. |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Autumn Application |
| 申請時期的開始日期 | 2025年9月5日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年9月16日 (當天寄達郵戳有效) |
| 考試日期 | 2025年9月27日 |
| 合格公布日期 | 2025年10月10日 |
| 考試/遴選方式 | 專業科目(用日語解答)、口試 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Spring Application |
| 申請時期的開始日期 | 2026年2月6日 |
| 申請時期的結束日期 | 2026年2月16日 (當天寄達郵戳有效) |
| 考試日期 | 2026年2月25日 |
| 合格公布日期 | 2026年3月4日 |
| 考試/遴選方式 | 專業科目(用日語解答)、口試 |
| 課程 | 博士・博士後期課程 |
| 專業 | Buddhism |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 不可 |
| 個別資格審查的有無 | 無 |
| 歷年考題的公開 | 詳情請咨詢 |
| 報考資格 | 碩士畢業水準以上 大學畢業,或在外國接受過學校教育16年以上,且畢業後在日本國內或國外的大學、研究所從事過2年以上研究工作者 在個別的入學資格審查中,承認擁有與碩士畢業同等或以上學習能力,且24歲以上者 詳情請咨詢 |
| 2025年度的在籍留學生數 | 2人 |
| 其中私費留學生數 | 2人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 35,000 日元 |
| 入學金 | 100,000 日元 |
| 教育費/年 | 640,000 日元 |
| 其他費用 | 150,000 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 890,000 日元 |
| 備註 | Tuition fees are due in June and November. |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | 國內申請 |
| 申請時期的開始日期 | 2026年1月13日 |
| 申請時期的結束日期 | 2026年2月3日 (當天寄達郵戳有效) |
| 考試日期 | 2026年2月13日 |
| 合格公布日期 | 2026年2月20日 |
| 考試/遴選方式 | 外語(日語和外語中的一門)、專業科目(用日語解答)、口試 |
最後更新日期: 2025年09月01日