日本留學信息網站JPSS > 從神奈川縣的從研究生院來尋找留學之學校 > 湘南工科大学 > 工学研究科
財團法人亞洲學生文化協會與倍楽生(倍樂生)股份有限公司共同營運管理的JAPAN STUDY SUPPORT網站裡有刊載著現有大約招收外國留學生的1300個學校的大學學部、大學院、短期大學、專門學校的招生訊息。
在這裡有刊載著湘南工科大学的詳細招生訊息。有工学研究科等各別研究科的不同訊息,以及招收名額、合格人數等考試資訊、設施介紹、聯絡方式等對外國留學生是必要之訊息都刊載於此,請務必查閱及利用此網站。
神奈川縣 / 私立
| 郵政編碼 | 251-8511 |
|---|---|
| 咨詢地址 | 1-1-25 Tsujido Nishikaigan, Fujisawa-shi, Kanagawa |
| 咨詢部門 | Admissions Office |
| 電話號碼 | 0466-30-0200 |
| 傳真號碼 | 0466-34-4022 |
| 研究科特色 | 研究員的培養, 高級專業職業人才的培養 |
| 課程 | 碩士・博士前期課程 |
| 專業 | Mechanical engineering , Electrical and information engineering |
| 留學生特別考試的有無 | 有 |
| 來自國外的申請的受理 | 不可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 歷年考題的公開 | 非公開 |
| 報考資格 | 在外國接受過學校教育16年以上且畢業者,或是在指定期限內可畢業者 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 需指導教員的事先認可(大學不給予介紹但可提供資料) |
| 2024年度的在籍留學生數 | 13人 |
| 其中私費留學生數 | 12人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 250,000 日元 |
| 教育費/年 | 870,000 日元 |
| 其他費用 | 222,430 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 1,342,430 日元 |
| 備註 | Details of "Other expenses" are 220,000 yen for facilities and 2,430 yen for others. |
| 入學年月 | 2025年4月 |
| 申請類別 | 國內申請 |
| 個別資格審查的截止日期 | 2024年7月22日 |
| 申請時期的開始日期 | 2024年7月22日 |
| 申請時期的結束日期 | 2024年7月26日 (當天寄達郵戳有效) |
| 考試日期 | 2024年9月7日 |
| 合格公布日期 | 2024年9月11日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、專業科目(用日語解答)、面試、口試 |
| 課程 | 博士・博士後期課程 |
| 專業 | Mechanical engineering , Electrical and information engineering |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 不可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 歷年考題的公開 | 非公開 |
| 報考資格 | 碩士畢業水準以上 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 需指導教員的事先認可(大學不給予介紹但可提供資料) |
| 2023年度的在籍留學生數 | 2人 |
| 其中私費留學生數 | 2人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 250,000 日元 |
| 教育費/年 | 870,000 日元 |
| 其他費用 | 223,620 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 1,343,620 日元 |
| 備註 | Details of "Other expenses" are 220,000 yen for facilities and 3,620 yen for others. |
| 入學年月 | 2024年4月 |
| 申請類別 | 國內申請 |
| 個別資格審查的截止日期 | 2023年7月24日 |
| 申請時期的開始日期 | 2023年7月24日 |
| 申請時期的結束日期 | 2023年7月28日 (當天寄達郵戳有效) |
| 考試日期 | 2023年9月2日 |
| 合格公布日期 | 2023年9月6日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、面試、口試 |
| 入學年月 | 2024年4月 |
| 申請類別 | 國內申請 |
| 個別資格審查的截止日期 | 2024年1月10日 |
| 申請時期的開始日期 | 2024年2月5日 |
| 申請時期的結束日期 | 2024年2月9日 (當天寄達郵戳有效) |
| 考試日期 | 2024年2月17日 |
| 合格公布日期 | 2024年2月22日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、面試、口試 |
最後更新日期: 2024年08月20日









