日本留學信息網站JPSS > 從北海道的從研究生院來尋找留學之學校 > 小樽商科大学 > 商学研究科
財團法人亞洲學生文化協會與倍楽生(倍樂生)股份有限公司共同營運管理的JAPAN STUDY SUPPORT網站裡有刊載著現有大約招收外國留學生的1300個學校的大學學部、大學院、短期大學、專門學校的招生訊息。
在這裡有刊載著小樽商科大学的詳細招生訊息。有商学研究科等各別研究科的不同訊息,以及招收名額、合格人數等考試資訊、設施介紹、聯絡方式等對外國留學生是必要之訊息都刊載於此,請務必查閱及利用此網站。
北海道 / 國立
| 郵政編碼 | 047-8501 |
|---|---|
| 咨詢地址 | 3-5-21 Midori, Otaru-shi, Hokkaido |
| 咨詢部門 | Admissions Office |
| 電話號碼 | 0134-27-5254 |
| 傳真號碼 | 0134-27-5258 |
| 研究科特色 | 研究員的培養, 擁有高級專業職業人才的培養課程及專業 |
| 課程 | 碩士・博士前期課程 |
| 專業 | Modern Commerce |
| 留學生特別考試的有無 | 有 |
| 來自國外的申請的受理 | 可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 歷年考題的公開 | 詳情請咨詢 |
| 報考資格 | 大學學部畢業水準以上 在外國接受過學校教育16年以上且畢業者,或是在指定期限內可畢業者 在個別的入學資格審查中,承認擁有與大學畢業同等或以上學習能力,且22歲以上者 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 無需指導教員的事先認可 學歷未滿16年者請事先咨詢 |
| 2025年度的在籍留學生數 | 4人 |
| 其中私費留學生數 | 4人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 282,000 日元 |
| 教育費/年 | 535,800 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 817,800 日元 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Special Entrance Examination for International Students 1st |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年6月20日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年7月23日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年8月5日 (必須寄達) |
| 考試日期 | 2025年9月20日 |
| 合格公布日期 | 2025年10月9日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、專業科目(可用日語或英語解答)、面試、考試因專業而異,詳情請咨詢 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Special Entrance Examination for International Students 2nd |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年11月4日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年11月25日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年12月8日 (必須寄達) |
| 考試日期 | 2026年1月31日 |
| 合格公布日期 | 2026年2月6日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、專業科目(可用日語或英語解答)、面試、考試因專業而異,詳情請咨詢 |
| 課程 | 博士・博士後期課程 |
| 專業 | Modern Commerce |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 報考資格 | 碩士畢業水準以上 大學畢業,或在外國接受過學校教育16年以上,且畢業後在日本國內或國外的大學、研究所從事過2年以上研究工作者 在個別的入學資格審查中,承認擁有與碩士畢業同等或以上學習能力,且24歲以上者 |
| 其他註意事項 | 無需指導教員的事先認可 學歷未滿18年者請事先咨詢 |
| 2025年度的在籍留學生數 | 2人 |
| 其中私費留學生數 | 0人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 282,000 日元 |
| 教育費/年 | 535,800 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 817,800 日元 |
| 入學年月 | 2025年10月 |
| 申請類別 | General Entrance Examination (October Admission) |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年5月28日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年6月3日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年6月17日 |
| 考試日期 | 2025年7月26日 |
| 合格公布日期 | 2025年9月4日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(英語)、口試 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | General Entrance Examination (April Admission) |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年11月4日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年11月25日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年12月8日 |
| 考試日期 | 2026年2月1日 |
| 合格公布日期 | 2026年2月6日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(英語)、口試 |
| 課程 | 大學研究生 |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 可 |
| 報考資格 | 碩士畢業水準以上 |
| 其他註意事項 | 需指導教員的事先認可(大學不給予介紹) |
| 2025年度的在籍留學生數 | 0人 |
| 其中私費留學生數 | 0人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 9,800 日元 |
| 入學金 | 84,600 日元 |
| 教育費/年 | 356,400 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 441,000 日元 |
| 備註 | Tuition: 29,700 yen per month (6 months prepayment (178,200 yen)) |
| 入學年月 | 2025年10月 |
| 申請類別 | Domestic Application, Overseas Application |
| 申請時期的開始日期 | 2025年5月7日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年5月13日 (必須寄達) |
| 合格公布日期 | 2025年6月 |
| 關於入學考試日程的備註 | 日程的詳情請咨詢 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(日語和英語) |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Domestic Application, Overseas Application |
| 申請時期的開始日期 | 2025年10月27日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年10月31日 (必須寄達) |
| 合格公布日期 | 2025年12月 |
| 關於入學考試日程的備註 | 日程的詳情請咨詢 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(日語和英語) |
| 課程 | 大學學部研究生 |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 可 |
| 報考資格 | 大學2年修業或專科學校畢業水準以上 |
| 其他註意事項 | 需指導教員的事先認可(大學不給予介紹) |
| 2025年度的在籍留學生數 | 1人 |
| 其中私費留學生數 | 0人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 9,800 日元 |
| 入學金 | 84,600 日元 |
| 教育費/年 | 356,400 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 441,000 日元 |
| 備註 | Tuition: 29,700 yen per month (6 months prepayment (178,200 yen)) |
| 入學年月 | 2025年10月 |
| 申請類別 | Domestic Application, Overseas Application |
| 申請時期的開始日期 | 2025年5月7日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年5月13日 (必須寄達) |
| 合格公布日期 | 2025年6月 |
| 關於入學考試日程的備註 | 日程的詳情請咨詢 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(日語和英語) |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Domestic Application, Overseas Application |
| 申請時期的開始日期 | 2025年10月27日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年10月31日 (必須寄達) |
| 合格公布日期 | 2025年12月 |
| 關於入學考試日程的備註 | 日程的詳情請咨詢 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(日語和英語) |
| 課程 | 大學院旁聽生・科目等的進修生 |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 個別資格審查的有無 | 無 |
| 報考資格 | 碩士畢業水準以上 大學學部畢業水準以上 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 其他(Application guidelines for 2026 will be issued around December, 2025.) |
| 2025年度的在籍留學生數 | 0人 |
| 其中私費留學生數 | 0人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 9,800 日元 |
| 入學金 | 28,200 日元 |
| 備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 Tuition fee is 14.800 yen per unit. |
| 入學年月 | 2025年10月 |
| 申請類別 | 國內申請 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年8月12日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年8月18日 |
| 合格公布日期 | 2025年9月 |
| 關於入學考試日程的備註 | 日程未定 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、考試因專業而異,詳情請咨詢 |
| 課程 | 大學學院旁聽生・科目等的進修生 |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 個別資格審查的有無 | 無 |
| 關於日語的考試 | 使用日語能力考試 (需N1(1級水準)合格) |
| 歷年考題的公開 | 詳情請咨詢 |
| 報考資格 | 高中畢業水準以上 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 其他(Application guidelines for 2026 will be issued around December, 2025.) |
| 2025年度的在籍留學生數 | 0人 |
| 其中私費留學生數 | 0人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 9,800 日元 |
| 入學金 | 28,200 日元 |
| 備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 14,800 yen per credit Short-term study abroad programs without entrance examinations are available, Students are accepted as undergraduate special auditing students or non-degree students. As of May 2025, 11 privately financed students are enrolled in the program. Students who wish to participate in this program should contact the person in charge of studying abroad at their home university. |
| 入學年月 | 2025年10月 |
| 申請類別 | 國內申請 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年8月14日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年8月18日 |
| 合格公布日期 | 2025年9月 |
| 關於入學考試日程的備註 | 日程未定 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選 |
| 課程 | 專門職稱學位課程 |
| 專業 | Entrepreneurship |
| 留學生特別考試的有無 | 無 |
| 來自國外的申請的受理 | 可 |
| 個別資格審查的有無 | 有 |
| 歷年考題的公開 | 詳情請咨詢 |
| 報考資格 | 大學學部畢業水準以上 在外國接受過學校教育16年以上且畢業者,或是在指定期限內可畢業者 在個別的入學資格審查中,承認擁有與大學畢業同等或以上學習能力,且22歲以上者 詳情請咨詢 |
| 其他註意事項 | 無需指導教員的事先認可 學歷未滿16年者請事先咨詢 |
| 2025年度的在籍留學生數 | 4人 |
| 其中私費留學生數 | 4人 |
| 其中交換留學生數 | 0人 |
| 檢定費 | 30,000 日元 |
| 入學金 | 282,000 日元 |
| 教育費/年 | 535,800 日元 |
| 第一年度的費用總和 | 817,800 日元 |
| 備註 | 因條件不同至費用不一,詳情請咨詢 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | General Entrance Examination 1st |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年7月24日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年8月18日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年8月26日 |
| 考試日期 | 2025年9月21日 |
| 合格公布日期 | 2025年10月9日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(英語)、專業科目(用日語解答)、面試、考試因專業而異,詳情請咨詢 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | General Entrance Examination 2nd |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年10月27日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年11月25日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年12月8日 |
| 考試日期 | 2026年2月1日 |
| 合格公布日期 | 2026年2月6日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、外語(英語)、專業科目(用日語解答)、面試 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Examination for Working Adults 1st |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年7月24日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年8月18日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年8月26日 |
| 考試日期 | 2025年9月21日 |
| 合格公布日期 | 2025年10月9日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、口試、小論文 |
| 入學年月 | 2026年4月 |
| 申請類別 | Examination for Working Adults 2nd |
| 個別資格審查的截止日期 | 2025年10月27日 |
| 申請時期的開始日期 | 2025年11月25日 |
| 申請時期的結束日期 | 2025年12月8日 |
| 考試日期 | 2026年2月1日 |
| 合格公布日期 | 2026年2月6日 |
| 考試/遴選方式 | 資料遴選、口試、小論文 |
最後更新日期: 2025年06月17日









